0-0 Trực Tiếp | 1.95+20.50BC Nizhny Novgorod | 1.75-20.50BC CSKA Moscow | 24 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+21.50BC Nizhny Novgorod | 1.85-21.50BC CSKA Moscow | 24 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.75+22.50BC Nizhny Novgorod | 1.95-22.50BC CSKA Moscow | 24 |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+3.50KK Mornar Bar | 1.85-3.50KK Split | 19 | |
0-0 Trực Tiếp | 2.01+2.50KK Mornar Bar | 1.70-2.50KK Split | 19 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.75+4.50KK Mornar Bar | 1.95-4.50KK Split | 19 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-3.50KK Spartak | 1.85+3.50KK Zadar | 26 | |
0-0 Trực Tiếp | 2.01-4.50KK Spartak | 1.70+4.50KK Zadar | 26 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.80-2.50KK Spartak | 1.90+2.50KK Zadar | 26 |
0-0 Trực Tiếp | Svendborg Rabbits | Randers Cimbria | 0 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.75+4.50Horsens IC | 1.95-4.50Bakken Bears | 19 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+3.50Horsens IC | 1.85-3.50Bakken Bears | 19 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.95+2.50Horsens IC | 1.75-2.50Bakken Bears | 19 |
0-0 Trực Tiếp | 1.80+2.50Ironi Kiryat Ata BC | 1.90-2.50Elitzur Ironi Netanya | 13 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.90+1.50Ironi Kiryat Ata BC | 1.80-1.50Elitzur Ironi Netanya | 13 |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+1.50BK Lions Jindrichuv Hradec | 1.85-1.50BK Kralovsti Sokoli | 14 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.75+2.50BK Lions Jindrichuv Hradec | 1.95-2.50BK Kralovsti Sokoli | 14 |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+2.50Soproni KC | 1.85-2.50Atomeromu SE | 13 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.80+3.50Soproni KC | 1.90-3.50Atomeromu SE | 13 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.75-3.50Alba Fehervar | 1.95+3.50Falco KC Szombathely | 13 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.90-4.50Alba Fehervar | 1.80+4.50Falco KC Szombathely | 13 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.75-12.50ZTE KK | 1.95+12.50DEAC Kosarlabda | 12 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-13.50ZTE KK | 1.85+13.50DEAC Kosarlabda | 12 |
0-0 Trực Tiếp | 1.70+6.50BK Valmiera Glass ViA | 2.01-6.50BK VEF Riga | 16 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+5.50BK Valmiera Glass ViA | 1.85-5.50BK VEF Riga | 16 | |
0-0 Trực Tiếp | 2.01+4.50BK Valmiera Glass ViA | 1.70-4.50BK VEF Riga | 16 |
0-0 Trực Tiếp | 1.75-6.50KK Triglav Kranj | 1.95+6.50KK Podcetrtek | 9 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.95-7.50KK Triglav Kranj | 1.75+7.50KK Podcetrtek | 9 |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-6.50BC Lulea | 1.85+6.50Boras Basket | 20 | |
0-0 Trực Tiếp | 2.01-7.50BC Lulea | 1.70+7.50Boras Basket | 20 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.80-5.50BC Lulea | 1.90+5.50Boras Basket | 20 |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-1.50Fyllingen Basket | 1.85+1.50Kongsberg Miners | 22 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.95-2.50Fyllingen Basket | 1.75+2.50Kongsberg Miners | 22 |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+26.50BC Teuta Durres | 1.85-26.50BC Beselidhja | 12 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.70+27.50BC Teuta Durres | 2.01-27.50BC Beselidhja | 12 |
0-0 Trực Tiếp | 1.75-39.50AE Vartholomiou | 1.95+39.50AE Agyias Patras | 7 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-40.50AE Vartholomiou | 1.85+40.50AE Agyias Patras | 7 | |
0-0 Trực Tiếp | Anagennisi Petralonon BC | GS Koropiou BC | 0 |
0-0 Trực Tiếp | Al Ahli SC Amman BC | Al Jubiha BC | 0 |
0-0 Trực Tiếp | 1.70-34.50CRB Dar Beida | 2.01+34.50Union Sidi Amar | 13 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-35.50CRB Dar Beida | 1.85+35.50Union Sidi Amar | 13 |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+34.50KIM (w) | 1.85-34.50Botev 2012 (w) | 12 |
0-0 Trực Tiếp | Peli Karhut Basket (w) | Torpan Pojat (w) | 0 |
0-0 Trực Tiếp | 1.75-16.50LCC Moose Basketball Klaipedos (w) | 1.95+16.50BC Aistes Kauno (w) | 1 |
0-0 Trực Tiếp | Diamaguene BC (w) | Flying Star BC (w) | 0 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?