ယနေ့ (0) | စနေနေ့ May 3 (8) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (2) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 6 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 7 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 8 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
May 4 **:** | 1.40Saint Quentin Basketball | 2.69Le Mans Sarthe Basket | 32 | |
May 4 **:** | 1.31Elan Chalon Sur Saone | 3.12SIG စထရာ့စဘော့ | 35 | |
May 4 **:** | 1.33JDA Dijon | 3.04BCM Gravelines Dunkerque | 35 |
May 4 **:** | 3.12Provence Basket Fos Sur Mer | 1.31Poitiers Basket 86 | 40 | |
May 4 **:** | 1.07Boulazac Basket Dordogne | 6.55ALM Evreux Basket | 41 | |
May 4 **:** | 1.31Orleans Loiret Basket | 3.12ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် | 40 |
May 4 **:** Saint Quentin Basketball -vs- Le Mans Sarthe Basket | ||
---|---|---|
1.97164.50ဂိုးပေါ်် | 1.76164.50ဂိုးအောက် | 32 |
May 4 **:** Saint Quentin Basketball -vs- Le Mans Sarthe Basket | ||
2.02165.00ဂိုးပေါ်် | 1.72165.00ဂိုးအောက် | 32 |
May 4 **:** Saint Quentin Basketball -vs- Le Mans Sarthe Basket | ||
1.86163.50ဂိုးပေါ်် | 1.86163.50ဂိုးအောက် | 32 |
May 4 **:** Saint Quentin Basketball -vs- Le Mans Sarthe Basket | ||
1.77162.50ဂိုးပေါ်် | 1.96162.50ဂိုးအောက် | 32 |
May 4 **:** Saint Quentin Basketball -vs- Le Mans Sarthe Basket | ||
1.91164.00ဂိုးပေါ်် | 1.81164.00ဂိုးအောက် | 32 |
May 4 **:** Saint Quentin Basketball -vs- Le Mans Sarthe Basket | ||
1.81163.00ဂိုးပေါ်် | 1.91163.00ဂိုးအောက် | 32 |
May 4 **:** Saint Quentin Basketball -vs- Le Mans Sarthe Basket | ||
1.73162.00ဂိုးပေါ်် | 2.00162.00ဂိုးအောက် | 32 |
May 4 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- SIG စထရာ့စဘော့ | ||
1.99172.00ဂိုးပေါ်် | 1.74172.00ဂိုးအောက် | 35 |
May 4 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- SIG စထရာ့စဘော့ | ||
1.72169.00ဂိုးပေါ်် | 2.02169.00ဂိုးအောက် | 35 |
May 4 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- SIG စထရာ့စဘော့ | ||
1.90171.00ဂိုးပေါ်် | 1.82171.00ဂိုးအောက် | 35 |
May 4 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- SIG စထရာ့စဘော့ | ||
1.94171.50ဂိုးပေါ်် | 1.78171.50ဂိုးအောက် | 35 |
May 4 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- SIG စထရာ့စဘော့ | ||
1.76169.50ဂိုးပေါ်် | 1.97169.50ဂိုးအောက် | 35 |
May 4 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- SIG စထရာ့စဘော့ | ||
1.80170.00ဂိုးပေါ်် | 1.92170.00ဂိုးအောက် | 35 |
May 4 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- SIG စထရာ့စဘော့ | ||
1.85170.50ဂိုးပေါ်် | 1.87170.50ဂိုးအောက် | 35 |
May 4 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- SIG စထရာ့စဘော့ | ||
2.04172.50ဂိုးပေါ်် | 1.70172.50ဂိုးအောက် | 35 |
May 4 **:** JL Bourg en Bresse -vs- ESSM Le Portel | ||
1.72165.00ဂိုးပေါ်် | 2.02165.00ဂိုးအောက် | 34 |
May 4 **:** JL Bourg en Bresse -vs- ESSM Le Portel | ||
1.89167.00ဂိုးပေါ်် | 1.83167.00ဂိုးအောက် | 34 |
May 4 **:** JL Bourg en Bresse -vs- ESSM Le Portel | ||
1.74165.50ဂိုးပေါ်် | 1.99165.50ဂိုးအောက် | 34 |
May 4 **:** JL Bourg en Bresse -vs- ESSM Le Portel | ||
1.80166.00ဂိုးပေါ်် | 1.92166.00ဂိုးအောက် | 34 |
May 4 **:** JL Bourg en Bresse -vs- ESSM Le Portel | ||
1.83166.50ဂိုးပေါ်် | 1.89166.50ဂိုးအောက် | 34 |
May 4 **:** JL Bourg en Bresse -vs- ESSM Le Portel | ||
1.94167.50ဂိုးပေါ်် | 1.78167.50ဂိုးအောက် | 34 |
May 4 **:** JL Bourg en Bresse -vs- ESSM Le Portel | ||
1.99168.00ဂိုးပေါ်် | 1.74168.00ဂိုးအောက် | 34 |
May 4 **:** JDA Dijon -vs- BCM Gravelines Dunkerque | ||
1.82166.00ဂိုးပေါ်် | 1.90166.00ဂိုးအောက် | 35 |
May 4 **:** JDA Dijon -vs- BCM Gravelines Dunkerque | ||
1.99168.00ဂိုးပေါ်် | 1.74168.00ဂိုးအောက် | 35 |
May 4 **:** JDA Dijon -vs- BCM Gravelines Dunkerque | ||
1.77165.50ဂိုးပေါ်် | 1.96165.50ဂိုးအောက် | 35 |
May 4 **:** JDA Dijon -vs- BCM Gravelines Dunkerque | ||
1.74165.00ဂိုးပေါ်် | 1.99165.00ဂိုးအောက် | 35 |
May 4 **:** JDA Dijon -vs- BCM Gravelines Dunkerque | ||
1.85166.50ဂိုးပေါ်် | 1.87166.50ဂိုးအောက် | 35 |
May 4 **:** JDA Dijon -vs- BCM Gravelines Dunkerque | ||
1.96167.50ဂိုးပေါ်် | 1.77167.50ဂိုးအောက် | 35 |
May 4 **:** JDA Dijon -vs- BCM Gravelines Dunkerque | ||
1.91167.00ဂိုးပေါ်် | 1.81167.00ဂိုးအောက် | 35 |
May 4 **:** Provence Basket Fos Sur Mer -vs- Poitiers Basket 86 | ||
---|---|---|
2.07162.50ဂိုးပေါ်် | 1.68162.50ဂိုးအောက် | 40 |
May 4 **:** Provence Basket Fos Sur Mer -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.81160.00ဂိုးပေါ်် | 1.91160.00ဂိုးအောက် | 40 |
May 4 **:** Provence Basket Fos Sur Mer -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.65158.00ဂိုးပေါ်် | 2.12158.00ဂိုးအောက် | 40 |
May 4 **:** Provence Basket Fos Sur Mer -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.69158.50ဂိုးပေါ်် | 2.05158.50ဂိုးအောက် | 40 |
May 4 **:** Provence Basket Fos Sur Mer -vs- Poitiers Basket 86 | ||
2.12163.00ဂိုးပေါ်် | 1.65163.00ဂိုးအောက် | 40 |
May 4 **:** Provence Basket Fos Sur Mer -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.97161.50ဂိုးပေါ်် | 1.76161.50ဂိုးအောက် | 40 |
May 4 **:** Provence Basket Fos Sur Mer -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.91161.00ဂိုးပေါ်် | 1.81161.00ဂိုးအောက် | 40 |
May 4 **:** Provence Basket Fos Sur Mer -vs- Poitiers Basket 86 | ||
2.02162.00ဂိုးပေါ်် | 1.72162.00ဂိုးအောက် | 40 |
May 4 **:** Provence Basket Fos Sur Mer -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.77159.50ဂိုးပေါ်် | 1.96159.50ဂိုးအောက် | 40 |
May 4 **:** Provence Basket Fos Sur Mer -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.86160.50ဂိုးပေါ်် | 1.86160.50ဂိုးအောက် | 40 |
May 4 **:** Provence Basket Fos Sur Mer -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.72159.00ဂိုးပေါ်် | 2.02159.00ဂိုးအောက် | 40 |
May 4 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
1.73162.00ဂိုးပေါ်် | 2.00162.00ဂိုးအောက် | 39 |
May 4 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
1.66161.00ဂိုးပေါ်် | 2.09161.00ဂိုးအောက် | 39 |
May 4 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
1.81163.00ဂိုးပေါ်် | 1.91163.00ဂိုးအောက် | 39 |
May 4 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
1.69161.50ဂိုးပေါ်် | 2.05161.50ဂိုးအောက် | 39 |
May 4 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
1.77162.50ဂိုးပေါ်် | 1.96162.50ဂိုးအောက် | 39 |
May 4 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
1.92164.00ဂိုးပေါ်် | 1.80164.00ဂိုးအောက် | 39 |
May 4 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
1.87163.50ဂိုးပေါ်် | 1.85163.50ဂိုးအောက် | 39 |
May 4 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
2.02165.00ဂိုးပေါ်် | 1.72165.00ဂိုးအောက် | 39 |
May 4 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
1.97164.50ဂိုးပေါ်် | 1.76164.50ဂိုးအောက် | 39 |
May 4 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
2.09165.50ဂိုးပေါ်် | 1.67165.50ဂိုးအောက် | 39 |
May 4 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.89159.00ဂိုးပေါ်် | 1.83159.00ဂိုးအောက် | 41 |
May 4 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
2.09161.00ဂိုးပေါ်် | 1.66161.00ဂိုးအောက် | 41 |
May 4 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.71157.00ဂိုးပေါ်် | 2.03157.00ဂိုးအောက် | 41 |
May 4 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.84158.50ဂိုးပေါ်် | 1.88158.50ဂိုးအောက် | 41 |
May 4 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.79158.00ဂိုးပေါ်် | 1.93158.00ဂိုးအောက် | 41 |
May 4 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.94159.50ဂိုးပေါ်် | 1.78159.50ဂိုးအောက် | 41 |
May 4 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
2.05160.50ဂိုးပေါ်် | 1.69160.50ဂိုးအောက် | 41 |
May 4 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.67156.50ဂိုးပေါ်် | 2.09156.50ဂိုးအောက် | 41 |
May 4 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.74157.50ဂိုးပေါ်် | 1.99157.50ဂိုးအောက် | 41 |
May 4 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.99160.00ဂိုးပေါ်် | 1.74160.00ဂိုးအောက် | 41 |
May 4 **:** Orleans Loiret Basket -vs- ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် | ||
2.02162.00ဂိုးပေါ်် | 1.72162.00ဂိုးအောက် | 40 |
May 4 **:** Orleans Loiret Basket -vs- ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် | ||
1.65158.00ဂိုးပေါ်် | 2.12158.00ဂိုးအောက် | 40 |
May 4 **:** Orleans Loiret Basket -vs- ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် | ||
1.77159.50ဂိုးပေါ်် | 1.96159.50ဂိုးအောက် | 40 |
May 4 **:** Orleans Loiret Basket -vs- ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် | ||
1.97161.50ဂိုးပေါ်် | 1.76161.50ဂိုးအောက် | 40 |
May 4 **:** Orleans Loiret Basket -vs- ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် | ||
1.69158.50ဂိုးပေါ်် | 2.05158.50ဂိုးအောက် | 40 |
May 4 **:** Orleans Loiret Basket -vs- ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် | ||
2.07162.50ဂိုးပေါ်် | 1.68162.50ဂိုးအောက် | 40 |
May 4 **:** Orleans Loiret Basket -vs- ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် | ||
1.81160.00ဂိုးပေါ်် | 1.91160.00ဂိုးအောက် | 40 |
May 4 **:** Orleans Loiret Basket -vs- ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် | ||
1.91161.00ဂိုးပေါ်် | 1.81161.00ဂိုးအောက် | 40 |
May 4 **:** Orleans Loiret Basket -vs- ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် | ||
1.72159.00ဂိုးပေါ်် | 2.02159.00ဂိုးအောက် | 40 |
May 4 **:** Orleans Loiret Basket -vs- ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် | ||
2.12163.00ဂိုးပေါ်် | 1.65163.00ဂိုးအောက် | 40 |
May 4 **:** Orleans Loiret Basket -vs- ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် | ||
1.86160.50ဂိုးပေါ်် | 1.86160.50ဂိုးအောက် | 40 |
May 4 **:** Saint Quentin Basketball -vs- Le Mans Sarthe Basket | ||
---|---|---|
1.8981.00ဂိုးပေါ်် | 1.8381.00ဂိုးအောက် | 32 |
May 4 **:** Saint Quentin Basketball -vs- Le Mans Sarthe Basket | ||
1.7480.00ဂိုးပေါ်် | 1.9980.00ဂိုးအောက် | 32 |
May 4 **:** Saint Quentin Basketball -vs- Le Mans Sarthe Basket | ||
1.9681.50ဂိုးပေါ်် | 1.7781.50ဂိုးအောက် | 32 |
May 4 **:** Saint Quentin Basketball -vs- Le Mans Sarthe Basket | ||
1.8380.50ဂိုးပေါ်် | 1.8980.50ဂိုးအောက် | 32 |
May 4 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- SIG စထရာ့စဘော့ | ||
1.9785.50ဂိုးပေါ်် | 1.7685.50ဂိုးအောက် | 35 |
May 4 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- SIG စထရာ့စဘော့ | ||
1.7584.00ဂိုးပေါ်် | 1.9884.00ဂိုးအောက် | 35 |
May 4 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- SIG စထရာ့စဘော့ | ||
1.8985.00ဂိုးပေါ်် | 1.8385.00ဂိုးအောက် | 35 |
May 4 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- SIG စထရာ့စဘော့ | ||
1.8384.50ဂိုးပေါ်် | 1.8984.50ဂိုးအောက် | 35 |
May 4 **:** JL Bourg en Bresse -vs- ESSM Le Portel | ||
1.9483.50ဂိုးပေါ်် | 1.7883.50ဂိုးအောက် | 34 |
May 4 **:** JL Bourg en Bresse -vs- ESSM Le Portel | ||
2.0084.00ဂိုးပေါ်် | 1.7384.00ဂိုးအောက် | 34 |
May 4 **:** JL Bourg en Bresse -vs- ESSM Le Portel | ||
1.8182.50ဂိုးပေါ်် | 1.9182.50ဂိုးအောက် | 34 |
May 4 **:** JL Bourg en Bresse -vs- ESSM Le Portel | ||
1.8883.00ဂိုးပေါ်် | 1.8483.00ဂိုးအောက် | 34 |
May 4 **:** JDA Dijon -vs- BCM Gravelines Dunkerque | ||
1.9883.50ဂိုးပေါ်် | 1.7583.50ဂိုးအောက် | 35 |
May 4 **:** JDA Dijon -vs- BCM Gravelines Dunkerque | ||
1.7882.00ဂိုးပေါ်် | 1.9482.00ဂိုးအောက် | 35 |
May 4 **:** JDA Dijon -vs- BCM Gravelines Dunkerque | ||
1.8382.50ဂိုးပေါ်် | 1.8982.50ဂိုးအောက် | 35 |
May 4 **:** JDA Dijon -vs- BCM Gravelines Dunkerque | ||
1.7281.50ဂိုးပေါ်် | 2.0281.50ဂိုးအောက် | 35 |
May 4 **:** JDA Dijon -vs- BCM Gravelines Dunkerque | ||
1.9183.00ဂိုးပေါ်် | 1.8183.00ဂိုးအောက် | 35 |
May 4 **:** Provence Basket Fos Sur Mer -vs- Poitiers Basket 86 | ||
---|---|---|
1.8879.50ဂိုးပေါ်် | 1.8479.50ဂိုးအောက် | 40 |
May 4 **:** Provence Basket Fos Sur Mer -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.9680.00ဂိုးပေါ်် | 1.7780.00ဂိုးအောက် | 40 |
May 4 **:** Provence Basket Fos Sur Mer -vs- Poitiers Basket 86 | ||
2.0480.50ဂိုးပေါ်် | 1.7080.50ဂိုးအောက် | 40 |
May 4 **:** Provence Basket Fos Sur Mer -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.8079.00ဂိုးပေါ်် | 1.9279.00ဂိုးအောက် | 40 |
May 4 **:** Provence Basket Fos Sur Mer -vs- Poitiers Basket 86 | ||
1.7378.50ဂိုးပေါ်် | 2.0078.50ဂိုးအောက် | 40 |
May 4 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
1.7081.00ဂိုးပေါ်် | 2.0481.00ဂိုးအောက် | 39 |
May 4 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
1.7781.50ဂိုးပေါ်် | 1.9681.50ဂိုးအောက် | 39 |
May 4 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
1.8482.00ဂိုးပေါ်် | 1.8882.00ဂိုးအောက် | 39 |
May 4 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
1.9182.50ဂိုးပေါ်် | 1.8182.50ဂိုးအောက် | 39 |
May 4 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
2.0083.00ဂိုးပေါ်် | 1.7383.00ဂိုးအောက် | 39 |
May 4 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.7978.50ဂိုးပေါ်် | 1.9378.50ဂိုးအောက် | 41 |
May 4 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.9379.50ဂိုးပေါ်် | 1.7979.50ဂိုးအောက် | 41 |
May 4 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
2.0380.00ဂိုးပေါ်် | 1.7180.00ဂိုးအောက် | 41 |
May 4 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.8679.00ဂိုးပေါ်် | 1.8679.00ဂိုးအောက် | 41 |
May 4 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.7178.00ဂိုးပေါ်် | 2.0378.00ဂိုးအောက် | 41 |
May 4 **:** Orleans Loiret Basket -vs- ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် | ||
1.8879.50ဂိုးပေါ်် | 1.8479.50ဂိုးအောက် | 40 |
May 4 **:** Orleans Loiret Basket -vs- ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် | ||
1.7378.50ဂိုးပေါ်် | 2.0078.50ဂိုးအောက် | 40 |
May 4 **:** Orleans Loiret Basket -vs- ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် | ||
2.0480.50ဂိုးပေါ်် | 1.7080.50ဂိုးအောက် | 40 |
May 4 **:** Orleans Loiret Basket -vs- ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် | ||
1.8079.00ဂိုးပေါ်် | 1.9279.00ဂိုးအောက် | 40 |
May 4 **:** Orleans Loiret Basket -vs- ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် | ||
1.9680.00ဂိုးပေါ်် | 1.7780.00ဂိုးအောက် | 40 |
May 4 **:** Saint Quentin Basketball -vs- Le Mans Sarthe Basket | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 32 |
May 4 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- SIG စထရာ့စဘော့ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 35 |
May 4 **:** JL Bourg en Bresse -vs- ESSM Le Portel | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 34 |
May 4 **:** JDA Dijon -vs- BCM Gravelines Dunkerque | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 35 |
May 4 **:** Provence Basket Fos Sur Mer -vs- Poitiers Basket 86 | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 40 |
May 4 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 39 |
May 4 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 41 |
May 4 **:** Orleans Loiret Basket -vs- ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 40 |
May 4 **:** Saint Quentin Basketball -vs- Le Mans Sarthe Basket | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 32 |
May 4 **:** Elan Chalon Sur Saone -vs- SIG စထရာ့စဘော့ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 35 |
May 4 **:** JL Bourg en Bresse -vs- ESSM Le Portel | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 34 |
May 4 **:** JDA Dijon -vs- BCM Gravelines Dunkerque | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 35 |
May 4 **:** Provence Basket Fos Sur Mer -vs- Poitiers Basket 86 | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 40 |
May 4 **:** ADA Blois Basket 41 -vs- C'Chartres Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 39 |
May 4 **:** Boulazac Basket Dordogne -vs- ALM Evreux Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 41 |
May 4 **:** Orleans Loiret Basket -vs- ရူအန် မက်ထရိုပိုး ဘက်စကတ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 40 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။