Hari ini (38) | Minggu Mei 11 (0) | Senin Mei 12 (0) | Selasa Mei 13 (0) | Rabu Mei 14 (0) | Kamis Mei 15 (0) | Jumat Mei 16 (0) | Lainnya (0) |
Mei 10 17:00 | 1.35Matteo Berrettini | 3.04Jacob Fearnley | 15 | |
Mei 10 17:00 | 2.23Fabian Marozsan | 1.65Andrey Rublev | 15 | |
Mei 10 17:00 | 2.26Sebastian Ofner | 1.63Frances Tiafoe | 15 | |
Mei 10 17:00 | 3.04Learner Tien | 1.35Tomas Machac | 15 | |
Mei 10 17:00 | 1.28Tommy Paul | 3.50Roberto Bautista Agut | 15 | |
Mei 10 19:00 | 1.12Taylor Harry Fritz | 5.16Marcos Giron | 15 | |
Mei 10 19:00 | 4.70Alexander Bublik | 1.15Casper Ruud | 15 | |
Mei 10 19:00 | 2.31Pedro Martinez Portero | 1.60Hubert Hurkacz | 15 | |
Mei 10 19:00 | 3.27Aleksandar Vukic | 1.30Sebastian Korda | 15 | |
Mei 10 21:00 | 1.23Jakub Mensik | 3.85Matteo Gigante | 15 | |
Mei 10 21:00 | 1.23Francisco Cerundolo | 3.85Nicolas Jarry | 15 | |
Mei 10 21:00 | 3.27Jesper De Jong | 1.30Alejandro Davidovich Fokina | 15 | |
Mei 10 23:00 | 1.80Ben Shelton | 2.02Jaume Munar | 16 | |
Mei 10 23:00 | 1.70Felix Auger Aliassime | 2.13Thiago Wild | 16 | |
Mei 11 01:00 | 1.08Jannik Sinner | 6.55Mariano Navone | 15 | |
Mei 11 01:00 | 5.54Luca Nardi | 1.10Alex De Minaur | 15 |
Mei 10 17:00 | 1.45Madison Keys | 2.69Peyton Stearns | 15 | |
Mei 10 19:00 | 5.34Danielle Collins | 1.11Iga Swiatek | 15 | |
Mei 10 19:00 | 1.30Diana Shnaider | 3.27Jaqueline Cristian | 15 | |
Mei 10 21:00 | 1.45Jasmine Paolini | 2.69Ons Jabeur | 15 | |
Mei 10 21:00 | 1.17Elina Svitolina | 4.44Hailey Baptiste | 15 | |
Mei 10 23:00 | 2.56Marie Bouzkova | 1.50Naomi Osaka | 15 | |
Mei 11 01:00 | 1.25Jelena Ostapenko | 3.70Laura Siegemund | 15 | |
Mei 11 03:00 | 2.51Elise Mertens | 1.50Jessica Pegula | 15 |
Mei 10 21:00 | 1.47Valentin Vacherot | 2.56Mark Lajal | 31 | |
Mei 10 23:00 | 1.51Dominic Stricker | 2.44Francesco Maestrelli | 25 |
Mei 10 18:00 | 1.54Theo Arribage / Gregoire Jacq | 2.36Luis David Martinez / Facundo Mena | 2 |
Mei 10 **:** | 2.49Lautaro Agustin Falabella / Oleksandr Ovcharenko | 1.49Guido Andreozzi / Daniil Golubev | 2 |
Mei 10 21:00 | 2.17-1.50Valentin Vacherot | 1.63+1.50Mark Lajal | 31 | |
Mei 10 23:00 | 2.36-1.50Dominic Stricker | 1.54+1.50Francesco Maestrelli | 25 |
Mei 10 21:00 Valentin Vacherot -vs- Mark Lajal | ||
---|---|---|
2.362.50Atas | 1.542.50Bawah | 31 |
Mei 10 23:00 Dominic Stricker -vs- Francesco Maestrelli | ||
2.312.50Atas | 1.562.50Bawah | 25 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?